10/1
Цокольный этаж
Первый этаж
Второй этаж
Мансардный этаж
Чердак
Технико-экономические показатели
Конструктивные решения
| Фундамент | Сборный железобетонный из ФБС блоков |
| Гидроизоляция | Битумная мастика 2 слоя, полотно гидроизоляционное «Технониколь» |
| Внутренние стены, перегородки | выполнены из керамического поризованного блока, керамического кирпича |
| Наружные стены | Керамический поризованный блок (68см). Отделка фасада. Отштукатурен по технологии термо шуба (каменная вата 5см)+ окраска в 3 слоя акриловой краской |
| Перекрытие | Плиты перекрытия |
| Цоколь, боковые стены крыльца | Фасадная Клинкерная плитка (кирпич) |
| Конструкция крыши | деревянные стропила 50х220мм, деревянные лаги, обрешетка |
| Покрытие крыши | Пескоцементная черепица |
| Окна | ПВХ -профиль Rehau |
| Наружные двери | металлические с порошковым напылением |
| Лестница | Железобетонный лестничный марш |
Цоколный этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Цокольный этаж | 78.9 |
Первый этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Тамбур | 3.2 |
| 2 | Коридор | 7.5 |
| 3 | WC | 4.3 |
| 4 | Кухня | 11.3 |
| 5 | Гостиная | 26.8 |
| 6 | Жилая | 15.5 |
| 7 | Лестничная клетка | 8.3 |
| 8 | Помещение инженерного типа | 13.8 |
| 9 | Гараж | 25.8 |
| 10 | Терраса | 27.3 |
| 11 | Терраса | 4.7 |
Второй этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Холл | 14.2 |
| 2 | Жилая | 17.3 |
| 3 | Жилая | 16.3 |
| 4 | Гардероб | 3.4 |
| 5 | Жилая | 11.7 |
| 6 | Коридор | 2.8 |
| 7 | WC | 9.1 |
| 8 | Кладовая | 3.2 |
| 9 | Мансарда | 23.2 |
| 10 | Каминный зал | 13.9 |
Мансардный этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Мансардный этаж | 8.8 |
Высота дома: 8,35м
Высота потолка первого этажа: 3,20м
Высота потолка второго этажа: 2,90м
Общая площадь коттеджа: 351,3 кв.м
Общая площадь участка: 800,2 кв.м