10/2
Цокольный этаж
Первый этаж
Второй этаж
Мансардный этаж
Чердак
Информация о доме
Технико-экономические показатели
| Фундамент | Сборный железобетонный из ФБС блоков |
| Гидроизоляция | Битумная мастика 2 слоя, полотно гидроизоляционное «Технониколь» |
| Внутренние стены, перегородки | выполнены из керамического поризованного блока, керамического кирпича |
| Наружные стены | Керамический поризованный блок (68см). Отделка фасада. Отштукатурен по технологии термо шуба (каменная вата 5см)+ окраска в 3 слоя акриловой краской |
| Перекрытие | Плиты перекрытия |
| Цоколь, боковые стены крыльца | Фасадная Клинкерная плитка (кирпич) |
| Конструкция крыши | деревянные стропила 50х220мм, деревянные лаги, обрешетка |
| Покрытие крыши | Пескоцементная черепица |
| Окна | ПВХ -профиль Rehau |
| Наружные двери | металлические с порошковым напылением |
| Лестница | Железобетонный лестничный марш |
Цоколный этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Цокольный этаж | 70.4 |
Первый этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Тамбур | 2.9 |
| 2 | WC | 3.5 |
| 3 | Коридор | 7.2 |
| 4 | Кухня | 13.2 |
| 5 | Гостиная | 43.0 |
| 6 | Помещение инженерного типа | 14.1 |
| 7 | Гараж | 25.9 |
| 8 | Терраса | 10.4 |
| 9 | Терраса | 4.7 |
Второй этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Холл | 11.8 |
| 2 | Жилая | 15.1 |
| 3 | Жилая | 15.8 |
| 4 | Жилая | 13.4 |
| 5 | Коридор | 2.6 |
| 6 | WC | 8.6 |
| 7 | Кладовая | 2.6 |
| 8 | Мансарда | 23.3 |
| 9 | Каминный зал | 14.2 |
Мансардный этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Мансардный этаж | 9.7 |
Высота дома: 8,35м
Высота потолка первого этажа: 3,20м
Высота потолка второго этажа: 2,90м
Общая площадь коттеджа: 312,4 кв.м.
Общая площадь участка: 400 кв.м.