10/4
Цокольный этаж
Первый этаж
Второй этаж
Мансардный этаж
Чердак
Информация о доме
Технико-экономические показатели
| Фундамент | Сборный железобетонный из ФБС блоков |
| Гидроизоляция | Битумная мастика 2 слоя, полотно гидроизоляционное «Технониколь» |
| Внутренние стены, перегородки | выполнены из керамического поризованного блока, керамического кирпича |
| Наружные стены | Керамический поризованный блок (68см). Отделка фасада. Отштукатурен по технологии термо шуба (каменная вата 5см)+ окраска в 3 слоя акриловой краской |
| Перекрытие | Плиты перекрытия |
| Цоколь, боковые стены крыльца | Фасадная Клинкерная плитка (кирпич) |
| Конструкция крыши | деревянные стропила 50х220мм, деревянные лаги, обрешетка |
| Покрытие крыши | Пескоцементная черепица |
| Окна | ПВХ -профиль Rehau |
| Наружные двери | металлические с порошковым напылением |
| Лестница | Железобетонный лестничный марш |
Цоколный этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Цокольный этаж | 71.5 |
Первый этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Тамбур | 2.8 |
| 2 | Коридор | 7.3 |
| 3 | WC | 3.5 |
| 4 | Кухня | 13.1 |
| 5 | Гостиная | 42.7 |
| 6 | Помещение инженерного типа | 13.9 |
| 7 | Гараж | 25.6 |
| 8 | Терраса | 10.4 |
| 9 | Терраса | 4.6 |
Второй этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Холл | 12.3 |
| 2 | Жилая | 15.0 |
| 3 | Жилая | 15.9 |
| 4 | Жилая | 13.3 |
| 6 | Коридор | 2.7 |
| 7 | WC | 8.5 |
| 8 | Кладовая | 2.6 |
| 9 | Мансарда | 23.9 |
| 10 | Каминный зал | 13.9 |
Мансардный этаж
| № | Помещение | Площадь |
| 1 | Мансардный этаж | 9.6 |
Высота дома: 8,35м
Высота потолка первого этажа: 3,20м
Высота потолка второго этажа: 2,90м
Общая площадь коттеджа: 313,1м
Общая площадь участка: 400 кв.м.